Compressore d'aria portatile a vite diesel per l'estrazione mineraria
- Questa serie, utilizzata principalmente nel settore edile e minerario, richiedeva trapano DTH da φ80-110 mm, impianto di bullonatura, varie perforatrici manuali, drifter, apparecchiature di brillamento e vari requisiti di fonti d'aria;
- Affidabile e durevole con sistema di controllo ottimizzato per una drastica riduzione del consumo energetico;
- Tutti con motori compatibili EU3A o motori IPSS.
Portatile elettrico | |||||||
Modello | FAD nominale | Pressione nominale | Potenza del motore | Fine dell'aria | Classe di protezione del motore | Peso | Tipo |
75SDY-8S | 13,6 m³/min | 8 bar | 75 W | Compressione a stadio singolo | IP55 | 2.020 kg | 4 ruote |
75SDY-14.5 | 10 m³/min | 14,5 bar | 75 W | Compressione a stadio singolo | IP55 | 1.880 kg | 2 ruote |
Diesel portatile | ||||||
Modello | FAD nominale | Pressione nominale | Motore | Fine dell'aria | Peso | Tipo |
40SCY-7 | 4,5 m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Compressione a stadio singolo | 860 kg | 2 ruote |
40SCG-7 | 4,5 m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Compressione a stadio singolo | 650kg | SLITTATA |
110SCY-8 | 13 m³/min | 8 bar | 118 kW | Compressione a stadio singolo | 2.300 kg | 4 ruote |
110SCY-10 | 12,5 m³/min | 10 bar | 118 kW | Compressione a stadio singolo | 2.300 kg | 4 ruote |
110SCY-14.5 | 11 m³/min | 14,5 bar | 118 kW | Compressione a stadio singolo | 4 ruote (2.280 kg) 2 ruote (2.200 kg) | 4/2 ruote |
118SCY-15 | 12 m³/min | 15 bar | 118 kW | Compressione a due stadi | 2.450 kg | 4 ruote |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo